№ п/п | Участок № | Площадь сот | Стоимость сот. | Стоимость уч. | Коммуник. | Асфальт. | Стоимость. | Огранич. | Примечания | Стоим за сот. | Стоим. за уч. |
1 | 650 | 10,08 | 150 000 | 1 512 000 | 350 000 | да | 500 000 | лес | Нет разрешения | 234 325 | 2 362 000 |
2 | 685 | 11,08 | 150 000 | 1 662 000 | 350 000 | да | 500 000 | лес | Нет разрешения | 226 715 | 2 512 000 |
3 | 683 | 11,77 | 200 000 | 2 354 000 | 350 000 | да | 500 000 | лес | Есть разрешение | 272 218 | 3 204 000 |
4 | 2619 | 6,99 | 150 000 | 1 048 500 | 350 000 | да | 500 000 | 271 602 | 1 898 500 | ||
5 | 3631 | 8,54 | 200 000 | 1 708 000 | 350 000 | да | 500 000 | Перемежеван, стр-во | 299 532 | 2 558 000 | |
6 | 3630 | 8,42 | 200 000 | 1 684 000 | 350 000 | да | 500 000 | Перемежеван, стр-во | 300 950 | 2 534 000 | |
7 | 3629 | 8,23 | 200 000 | 1 646 000 | 350 000 | да | 500 000 | Перемежеван, стр-во | 303 281 | 2 496 000 | |
8 | 3628 | 8,12 | 200 000 | 1 624 000 | 350 000 | да | 500 000 | Перемежеван, стр-во | 304 680 | 2 474 000 | |
9 | 3627 | 8,08 | 200 000 | 1 616 000 | 350 000 | да | 500 000 | Перемежеван, стр-во | 305 198 | 2 466 000 | |
10 | 3626 | 7,81 | 200 000 | 1 562 000 | 350 000 | да | 500 000 | Перемежеван, стр-во | 308 835 | 2 412 000 | |
11 | 3625 | 7,76 | 200 000 | 1 552 000 | 350 000 | да | 500 000 | Перемежеван, стр-во | 309 536 | 2 402 000 | |
12 | 3624 | 7,62 | 200 000 | 1 524 000 | 350 000 | да | 500 000 | Перемежеван, стр-во | 311 549 | 2 374 000 | |
13 | 2573 | 9,67 | 200 000 | 1 934 000 | 350 000 | да | 500 000 | 287 901 | 2 784 000 | ||
14 | 673 | 10 | 150 000 | 1 500 000 | 350 000 | Жб плиты | 500 000 | Стр-во | 235 000 | 2 350 000 | |
15 | 674 | 10 | 150 000 | 1 500 000 | 350 000 | Жб плиты | 500 000 | Стр-во | 235 000 | 2 350 000 | |
16 | 2572 | 9,67 | 150 000 | 1 450 500 | 350 000 | Жб плиты | 500 000 | Стр-во | 237 901 | 2 300 500 | |
17 | 2688 | 10 | 150 000 | 1 500 000 | 350 000 | Жб плиты | 500 000 | Стр-во | 235 000 | 2 350 000 | |
18 | 2687 | 10 | 150 000 | 1 500 000 | 350 000 | Жб плиты | 500 000 | Стр-во | 235 000 | 2 350 000 | |
19 | 2686 | 10 | 150 000 | 1 500 000 | 350 000 | Жб плиты | 500 000 | Стр-во | 235 000 | 2 350 000 | |
20 | 2685 | 10 | 150 000 | 1 500 000 | 350 000 | Жб плиты | 500 000 | Стр-во | 235 000 | 2 350 000 | |
21 | 2684 | 10 | 150 000 | 1 500 000 | 350 000 | Жб плиты | 500 000 | 235 000 | 2 350 000 | ||
22 | 433 | 9,59 | 150 000 | 1 438 500 | 350 000 | Жб плиты | 500 000 | 238 634 | 2 288 500 | ||
23 | 431 | 9,96 | 150 000 | 1 494 000 | 350 000 | Жб плиты | 500 000 | 235 341 | 2 344 000 | ||
24 | 480 | 10,34 | 150 000 | 1 551 000 | 350 000 | Жб плиты | 500 000 | 232 205 | 2 401 000 | ||
25 | 477 | 11,3 | 150 000 | 1 695 000 | 350 000 | Жб плиты | 500 000 | ЛЭП | 225 221 | 2 545 000 |
Хотите купить земельный участок в районе? Ознакомьтесь с ценами наших участков в посёлке «Новая Ракитинка»: