Участок № | Площадь сот | Стоимость сот. | Стоимость участка | Стоимость ком-ций | Стоимость дороги | Тип огранич. | Вид. | Опция. | Стоим опции. | За сот | За уч. |
1217 | 10,45 | 130 000 | 1 358 500 | 350 000 | 500 000 | ровный | возможна | 211 340 | 2 208 500 | ||
1067 | 10,28 | 130 000 | 1 336 400 | 350 000 | 500 000 | ровный | возможна перемеж. | 212 685 | 2 186 400 | ||
1088 | 10,21 | 130 000 | 1 327 300 | 350 000 | 500 000 | ровный | возможна перемеж. | 213 252 | 2 177 300 | ||
1189 | 10,24 | 130 000 | 1 331 200 | 350 000 | 500 000 | забор | возможна перемеж. | 213 008 | 2 181 200 | ||
1068 | 10,95 | 120 000 | 1 314 000 | 350 000 | 0 | лес | яма | 152 192 | 1 666 500 | ||
1091 | 9 | 130 000 | 1 170 000 | 350 000 | 500 000 | нет | ровный | 224 444 | 2 020 000 | ||
1195 | 9,1 | 130 000 | 1 183 000 | 350 000 | 500 000 | нет | ровный | дорога в 2023 году | 223 407 | 2 033 000 | |
1237 | 8,98 | 130 000 | 1 167 400 | 350 000 | 500 000 | нет | ровный | дорога в 2023 году | 224 655 | 2 017 400 | |
1169 | 9,19 | 130 000 | 1 194 700 | 350 000 | 500 000 | нет | ровный | дорога в 2023 году | 222 492 | 2 044 700 | |
1196 | 9,07 | 130 000 | 1 179 100 | 350 000 | 500 000 | озеро | ровный | дорога в 2023 году | 223 716 | 2 029 100 | |
1039 | 9,05 | 130 000 | 1 176 500 | 350 000 | 500 000 | озеро | ровный | дорога в 2023 году | 223 923 | 2 026 500 | |
1077 | 10,12 | 130 000 | 1 315 600 | 350 000 | 500 000 | ровный | 213 992 | 2 165 600 | |||
1116 | 10,58 | 130 000 | 1 375 400 | 350 000 | 500 000 | ровный | дорога в 2023 году | 210 340 | 2 225 400 | ||
1173 | 9,12 | 130 000 | 1 185 600 | 350 000 | 500 000 | ровный | дорога в 2023 году | 223 202 | 2 035 600 | ||
1199 | 9,65 | 130 000 | 1 254 500 | 350 000 | 500 000 | ВЗУ | ровный | дорога в 2023 году | 218 083 | 2 104 500 |
Прайс-лист земельных участков в коттеджном поселке "Новая Ракитинка".