Участок № | Площадь сот | Стоимость сот. | Стоимость участка | Стоимость ком-ций | Стоимость дороги | Тип огранич. | Вид. | Опция. | Стоим опции. | За сот | За уч. |
1066 | 10,37 | 60 000 | 622 200 | 300 000 | 400 000 | ровный | забор | 50 000 | 132 324 | 1 372 200 | |
1217 | 10,45 | 60 000 | 627 000 | 300 000 | 400 000 | ровный | 126 986 | 1 327 000 | |||
1067 | 10,28 | 60 000 | 616 800 | 300 000 | 400 000 | ровный | 128 093 | 1 316 800 | |||
1037 | 10,06 | 60 000 | 603 600 | 300 000 | 400 000 | ровный | 129 583 | 1 303 600 | |||
1068 | 10,95 | 45 000 | 492 750 | 300 000 | 0 | лес | яма | 72 397 | 792 750 | ||
1091 | 9 | 60 000 | 540 000 | 300 000 | 400 000 | ровный | 137 778 | 1 240 000 | |||
1165 | 11,55 | 60 000 | 693 000 | 300 000 | 400 000 | ровный | 120 606 | 1 393 000 | |||
1191 | 12,02 | 45 000 | 540 900 | 300 000 | 0 | ЛЭП | ровный | продажа вместе с1483 | 69 958 | 840 900 | |
1483 | 10,42 | 35 000 | 364 700 | 0 | 0 | ЛЭП | ровный | продажа вместе с 1191 ЛЭП | 35 000 | 364 700 | |
1195 | 9,1 | 60 000 | 546 000 | 300 000 | 400 000 | ровный | 136 923 | 1 246 000 | |||
1237 | 8,98 | 60 000 | 538 800 | 300 000 | 400 000 | ровный | 137 951 | 1 238 800 | |||
1169 | 9,19 | 60 000 | 551 400 | 300 000 | 400 000 | ровный | 136 170 | 1 251 400 | |||
1196 | 9,07 | 60 000 | 544 200 | 300 000 | 400 000 | озеро | ровный | 137 178 | 1 244 200 | ||
1039 | 9,05 | 60 000 | 543 000 | 300 000 | 400 000 | озеро | ровный | 137 348 | 1 243 000 | ||
1077 | 10,12 | 60 000 | 607 200 | 300 000 | 400 000 | ВЗУ | ровный | 129 170 | 1 307 200 | ||
1116 | 10,58 | 60 000 | 634 800 | 300 000 | 400 000 | ВЗУ | ровный | 126 163 | 1 334 800 | ||
1173 | 9,12 | 60 000 | 547 200 | 300 000 | 400 000 | ВЗУ | ровный | 136 754 | 1 247 200 | ||
1199 | 9,65 | 60 000 | 579 000 | 300 000 | 400 000 | ВЗУ | ровный | 132 539 | 1 279 000 |
Прайс-лист земельных участков в коттеджном поселке "Новая Ракитинка".