Участок № | Площадь сот | Стоимость сот. | Стоимость участка | Стоимость ком-ций | Стоимость дороги | Тип огранич. | Вид. | Опция. | Стоим опции. | За сот | За уч. |
3871 | 9,08 | 200 000 | 1 816 000 | 350 000 | 500 000 | Ровный | 293 612 | 2 666 000 | |||
3870 | 11,65 | 200 000 | 2 330 000 | 350 000 | 500 000 | Ровный | 272 961 | 3 180 000 | |||
1088 | 10,21 | 150 000 | 1 531 500 | 350 000 | 500 000 | ровный | резерв межевание | 233 252 | 2 381 500 | ||
1189 | 10,24 | 150 000 | 1 536 000 | 350 000 | 500 000 | лес | забор | резерв межевание | 233 008 | 2 386 000 | |
1068 | 10,95 | 150 000 | 1 642 000 | 350 000 | 0 | лес | яма | резерв межевание | 182 192 | 1 995 000 | |
1091 | 9 | 200 000 | 1 800 000 | 350 000 | 500 000 | нет | ровный | Построена дорога | 294 444 | 2 650 000 | |
1195 | 9,1 | 200 000 | 1 820 000 | 350 000 | 500 000 | нет | ровный | Построена дорога | 293 407 | 2 670 000 | |
1237 | 8,98 | 200 000 | 1 796 000 | 350 000 | 500 000 | нет | ровный | Построена дорога | 294 655 | 2 646 000 | |
1169 | 9,19 | 200 000 | 1 838 000 | 350 000 | 500 000 | нет | ровный | Построена дорога | 292 492 | 2 688 000 | |
1077 | 10,12 | 200 000 | 2 024 000 | 350 000 | 500 000 | ровный | Резерв озеро | 283 992 | 2 874 000 | ||
1116 | 10,58 | 200 000 | 2 116 000 | 350 000 | 500 000 | ровный | Резерв озеро | 280 340 | 2 966 000 | ||
1173 | 9,12 | 200 000 | 1 824 000 | 350 000 | 500 000 | ровный | Резерв озеро | 293 202 | 2 674 000 | ||
1199 | 9,65 | 200 000 | 1 930 000 | 350 000 | 500 000 | ВЗУ | ровный | Резерв озеро | 288 083 | 2 780 000 |
Хотите купить участок в Омской области? Ознакомьтесь с ценами земельных участков в посёлке «Новая Ракитинка»: