№ п/п | Участок № | Площадь сот | Стоимость сот. | Стоимость уч. | Коммуник. | Бетон. дорога | Стоимость дор. | Огранич. | Стоим за сот. | Стоим. за уч. |
1 | 1218 | 9,07 | 250 000 | 2 267 500 | 350 000 | Да | 500 000 | Строительство | 343 716 | 3 117 500 |
2 | 1090 | 9,13 | 250 000 | 2 282 500 | 350 000 | Да | 500 000 | Строительство | 343 100 | 3 132 500 |
3 | 1137 | 9,14 | 250 000 | 2 285 000 | 350 000 | Да | 500 000 | Строительство | 342 998 | 3 135 000 |
4 | 1112 | 9,32 | 250 000 | 2 330 000 | 350 000 | Да | 500 000 | Строительство | 341 202 | 3 180 000 |
5 | 1070 | 9,43 | 250 000 | 2 357 500 | 350 000 | Да | 500 000 | Строительство | 340 138 | 3 207 500 |
6 | 1064 | 9,33 | 200 000 | 1 866 000 | 350 000 | Да | 500 000 | Продажа | 291 104 | 2 716 000 |
7 | 1140 | 9,18 | 250 000 | 2 295 000 | 350 000 | Да | 500 000 | Продажа | 342 593 | 3 145 000 |
8 | 1086 | 8,84 | 250 000 | 2 210 000 | 350 000 | Да | 500 000 | Продажа | 346 154 | 3 060 000 |
9 | 1168 | 9,22 | 250 000 | 2 305 000 | 350 000 | Да | 500 000 | Угловые озеро, стр-во | 342 191 | 3 155 000 |
10 | 1113 | 9,03 | 150 000 | 1 354 500 | 350 000 | Да | 500 000 | перемеж. | 244 131 | 2 204 500 |
11 | 1219 | 9,21 | 150 000 | 1 381 500 | 350 000 | Да | 500 000 | перемеж. | 242 291 | 2 231 500 |
12 | 1221 | 9,05 | 200 000 | 1 810 000 | 350 000 | Да | 500 000 | Угловые озеро, стр-во | 293 923 | 2 660 000 |
13 | 1114 | 9,08 | 150 000 | 1 362 500 | 350 000 | Да | 500 000 | перемеж. | 243 612 | 2 212 000 |
14 | 1096 | 9 | 150 000 | 1 350 000 | 350 000 | Да | 500 000 | Озеро, угловой | 244 444 | 2 200 000 |
15 | 1151 | 9,57 | 150 000 | 1 435 500 | 350 000 | Да | 500 000 | перемеж. | 238 819 | 2 285 500 |
16 | 1132 | 9,07 | 150 000 | 1 360 500 | 350 000 | Да | 500 000 | Озеро, угловой | 243 716 | 2 210 500 |
17 | 1228 | 8,22 | 150 000 | 1 233 000 | 350 000 | Нет | 0 | перемеж. | 192 579 | 1 583 000 |
18 | 1124 | 10,24 | 150 000 | 1 536 000 | 350 000 | Нет | 0 | Озеро, угловой | 184 180 | 1 886 000 |
19 | 3515 | 10,43 | 150 000 | 1 564 500 | 350 000 | Нет | 0 | Переоформл., стр-во дороги | 183 557 | 1 914 500 |
20 | 3514 | 10,18 | 150 000 | 1 527 000 | 350 000 | Нет | 0 | Переоформл., стр-во дороги | 184 381 | 1 877 000 |
21 | 1126 | 9,89 | 150 000 | 1 483 500 | 350 000 | Да | 500 000 | Угловой буфер озеро | 235 945 | 2 333 500 |
22 | 3518 | 8 | 150 000 | 1 200 000 | 350 000 | Да | 500 000 | Переоформл., стр-во дороги | 256 250 | 2 050 000 |
23 | 3517 | 8,3 | 150 000 | 1 245 000 | 350 000 | Да | 500 000 | Переоформл., стр-во дороги | 252 410 | 2 095 000 |
24 | 3516 | 8,11 | 150 000 | 1 216 500 | 350 000 | Да | 500 000 | Переоформл., стр-во дороги | 254 809 | 2 066 500 |
25 | 2713 | 7,75 | 150 000 | 1 162 500 | 350 000 | Да | 500 000 | Переоформл., стр-во дороги | 259 677 | 2 012 500 |
26 | 3610 | 9,81 | 150 000 | 1 471 500 | 350 000 | Нет | 200 000 | ЛЭП, стр-во дороги щебень | 206 065 | 2 021 500 |
27 | 3611 | 8,75 | 150 000 | 1 312 500 | 350 000 | Нет | 200 000 | ЛЭП, стр-во дороги щебень | 212 857 | 1 862 500 |
28 | 3612 | 10,56 | 150 000 | 1 584 000 | 350 000 | Нет | 200 000 | ЛЭП, стр-во дороги щебень | 202 083 | 2 134 000 |
29 | 3602 | 11,17 | 150 000 | 1 675 500 | 350 000 | Нет | 200 000 | ЛЭП, стр-во дороги щебень | 199 239 | 2 225 500 |
30 | 3603 | 11,5 | 150 000 | 1 725 000 | 350 000 | Нет | 200 000 | ЛЭП, стр-во дороги щебень | 197 826 | 2 275 000 |
31 | 3604 | 12,55 | 150 000 | 1 882 500 | 350 000 | Нет | 200 000 | ЛЭП, стр-во дороги щебень | 193 825 | 2 432 500 |
32 | 1204 | 10,04 | 150 000 | 1 506 000 | 350 000 | Нет | 200 000 | ЛЭП, стр-во дороги щебень | 204 781 | 2 056 000 |
Коттеджный посёлок «Новая Ракитинка» предлагает для желающих купить участок стоимость, конкурентную и привлекательную для собственника: