Участок № | Площадь сот | Стоимость сот. | Стоимость уч. | Коммуник. | Бетон. дорога | Стоимость дор. | Огранич. | Стоим за сот. | Стоим. за уч. |
1218 | 9,07 | 90 000 | 816 300 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет | 167 178 | 1 516 300 |
1090 | 9,13 | 90 000 | 821 700 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет | 166 670 | 1 521 700 |
1137 | 9,14 | 90 000 | 822 600 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет | 166 586 | 1 522 600 |
1112 | 9,32 | 90 000 | 838 800 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет | 165 107 | 1 538 800 |
1070 | 9,43 | 90 000 | 848 700 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет | 164 231 | 1 548 700 |
1143 | 9,13 | 90 000 | 821 700 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет | 166 670 | 1 521 700 |
1095 | 9,15 | 90 000 | 823 500 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет | 166 503 | 1 523 500 |
1214 | 9,24 | 90 000 | 831 600 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет | 165 758 | 1 531 600 |
1065 | 9,38 | 90 000 | 844 200 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет | 164 627 | 1 544 200 |
1213 | 9,12 | 90 000 | 820 800 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет | 166 754 | 1 520 800 |
1064 | 9,33 | 40 000 | 373 200 | 300 000 | Да | 400 000 | Яма | 115 027 | 1 073 200 |
1140 | 9,18 | 90 000 | 826 200 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет | 166 253 | 1 526 200 |
1086 | 8,84 | 90 000 | 795 600 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет | 169 186 | 1 495 600 |
1073 | 9,1 | 90 000 | 819 000 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет | 166 923 | 1 519 000 |
1115 | 8,33 | 90 000 | 749 700 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет | 174 034 | 1 449 700 |
1141 | 9,01 | 90 000 | 810 900 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет | 167 691 | 1 510 900 |
1168 | 9,22 | 90 000 | 829 800 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет/размеж. | 165 922 | 1 529 800 |
1108 | 8,65 | 90 000 | 778 500 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет | 170 925 | 1 478 500 |
1071 | 8,25 | 90 000 | 742 500 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет | 174 848 | 1 442 500 |
1113 | 9,03 | 60 000 | 541 800 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет/размеж. | 137 519 | 1 241 800 |
1219 | 9,21 | 40 000 | 368 400 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет/размеж. | 116 004 | 1 068 400 |
1221 | 9,05 | 90 000 | 814 500 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет/размеж. | 167 348 | 1 514 500 |
1046 | 9,16 | 90 000 | 824 400 | 300 000 | Да | 400 000 | Склад | 166 419 | 1 524 400 |
1114 | 9,08 | 60 000 | 544 800 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет | 137 093 | 1 244 800 |
1096 | 9 | 90 000 | 810 000 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет | 167 778 | 1 510 000 |
1151 | 9,57 | 40 000 | 382 800 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет | 113 145 | 1 082 800 |
1132 | 9,07 | 90 000 | 816 300 | 300 000 | Да | 400 000 | Озеро | 167 178 | 1 516 300 |
1118 | 9 | 90 000 | 810 000 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет | 167 778 | 1 510 000 |
1081 | 9,44 | 60 000 | 566 400 | 300 000 | Нет | 0 | Нет | 91 780 | 866 400 |
1228 | 8,22 | 60 000 | 493 200 | 300 000 | Нет | 0 | Нет/размеж. | 96 496 | 793 200 |
1124 | 10,24 | 90 000 | 921 600 | 300 000 | Нет | 0 | Озеро | 119 297 | 1 221 600 |
1180 | 9,38 | 60 000 | 562 800 | 300 000 | Нет | 0 | Нет/размеж. | 91 983 | 862 800 |
1126 | 9,89 | 90 000 | 890 100 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет | 160 779 | 1 590 100 |
1130 | 9,79 | 90 000 | 881 100 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет | 161 502 | 1 581 100 |
1233 | 9,02 | 90 000 | 811 800 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет | 167 605 | 1 511 800 |
1102 | 9,36 | 90 000 | 842 400 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет | 164 786 | 1 542 400 |
1125 | 9,54 | 90 000 | 858 600 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет | 163 375 | 1 558 600 |
1156 | 9,22 | 90 000 | 829 800 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет | 165 922 | 1 529 800 |
1208 | 9,37 | 90 000 | 843 300 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет | 164 707 | 1 543 300 |
1207 | 9,31 | 90 000 | 837 900 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет | 165 188 | 1 537 900 |
1058 | 9,19 | 90 000 | 827 100 | 300 000 | Да | 400 000 | размеж. | 166 170 | 1 527 100 |
1104 | 11,05 | 90 000 | 994 500 | 300 000 | Да | 400 000 | ЛЭП | 153 348 | 1 694 500 |
1184 | 10,64 | 90 000 | 957 600 | 300 000 | Да | 400 000 | ЛЭП | 155 789 | 1 657 600 |
1209 | 10,23 | 90 000 | 920 700 | 300 000 | Да | 400 000 | ЛЭП | 158 426 | 1 620 700 |
1103 | 10,37 | 90 000 | 933 300 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет | 157 502 | 1 633 300 |
1231 | 9,14 | 90 000 | 822 600 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет | 166 586 | 1 522 600 |
1061 | 8,12 | 90 000 | 730 800 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет | 176 207 | 1 430 800 |
1054 | 8,94 | 90 000 | 804 600 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет | 168 300 | 1 504 600 |
1181 | 9,2 | 90 000 | 828 000 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет | 166 087 | 1 528 000 |
1099 | 9,15 | 90 000 | 823 500 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет | 166 503 | 1 523 500 |
1121 | 9,15 | 90 000 | 823 500 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет | 166 503 | 1 523 500 |
1055 | 9,14 | 90 000 | 822 600 | 300 000 | Да | 400 000 | размеж. | 166 586 | 1 522 600 |
1161 | 10,52 | 90 000 | 946 800 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет | 156 540 | 1 646 800 |
1153 | 10,96 | 90 000 | 962 100 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет | 155 482 | 1 662 100 |
1056 | 9,87 | 90 000 | 888 300 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет | 160 922 | 1 588 300 |
1084 | 9,68 | 90 000 | 871 200 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет | 162 314 | 1 571 200 |
1083 | 9,35 | 90 000 | 841 500 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет | 164 866 | 1 541 500 |
1152 | 8,95 | 90 000 | 805 500 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет | 168 212 | 1 505 500 |
1182 | 9,27 | 90 000 | 834 300 | 300 000 | Да | 400 000 | Нет | 165 512 | 1 534 300 |
1203 | 10,3 | 90 000 | 927 000 | 300 000 | Да | 400 000 | размеж. | 157 961 | 1 627 000 |
Прайс-лист земельных участков в коттеджном поселке "Новая Ракитинка".