55:20:191201: | Площадь сот | Стоимость сот. | Стоимость уч. | Коммуник. | Дороги. | Огранич. | Стоим за сот. | Стоим. за уч. |
1122 | 9,93 | 60 000 | 595 800 | 350 000 | нет | ЛЭП | 95 247 | 945 800 |
1232 | 9,45 | 60 000 | 567 000 | 350 000 | нет | ЛЭП | 97 037 | 917 000 |
1100 | 9,34 | 60 000 | 560 400 | 350 000 | нет | ЛЭП | 97 473 | 910 400 |
1206 | 9,31 | 60 000 | 558 600 | 350 000 | нет | ЛЭП | 97 594 | 908 600 |
1154 | 9,05 | 60 000 | 543 000 | 350 000 | нет | ЛЭП | 98 674 | 893 000 |
1205 | 9,35 | 60 000 | 561 000 | 350 000 | нет | ЛЭП | 97 433 | 911 000 |
1204 | 10,04 | 60 000 | 602 400 | 350 000 | нет | ЛЭП | 94 861 | 952 400 |
1503 | 8,37 | 60 000 | 502 200 | свет | нет | ЛЭП | 60 000 | 502 200 |
1490 | 10,55 | 60 000 | 633 000 | свет | нет | ЛЭП | 60 000 | 633 000 |
1491 | 10,1 | 60 000 | 606 000 | свет | нет | ЛЭП | 60 000 | 606 000 |
1487 | 10,73 | 60 000 | 643 800 | свет | нет | ЛЭП | 60 000 | 643 800 |
1506 | 10,93 | 60 000 | 655 800 | свет | нет | Лес + 1485 | 60 000 | 655 800 |
1497 | 10,77 | 60 000 | 646 200 | свет | нет | Лес + 1502 | 60 000 | 646 200 |
1505 | 10,53 | 60 000 | 631 800 | свет | нет | Лес | 60 000 | 631 800 |
1501 | 10,83 | 60 000 | 649 800 | свет | нет | Лес | 60 000 | 649 800 |
1494 | 10,88 | 60 000 | 652 800 | свет | нет | + 1504 | 60 000 | 652 800 |
1504 | 10,74 | 60 000 | 644 400 | свет | нет | Лес + 1494 | 60 000 | 644 400 |
1500 | 10,32 | 50 000 | 516 000 | свет | нет | Лес под огород | 50 000 | 516 000 |
1485 | 10,99 | 60 000 | 659 400 | свет | нет | + 1506 | 60 000 | 659 400 |
1502 | 10,11 | 60 000 | 606 600 | свет | нет | + 1497 | 60 000 | 606 600 |
1488 | 9,96 | 60 000 | 597 600 | свет | нет | 60 000 | 597 600 | |
1493 | 8,61 | 60 000 | 516 600 | свет | нет | + 1492 | 60 000 | 516 600 |
1492 | 10,52 | 60 000 | 631 200 | свет | нет | Лес + 1493 | 60 000 | 631 200 |
1496 | 10,74 | 60 000 | 644 400 | свет | нет | 60 000 | 644 400 | |
433 | 9,59 | 90 000 | 863 100 | 350 000 | нет | 126 496 | 1 213 100 | |
431 | 9,96 | 90 000 | 896 400 | 350 000 | нет | 125 101 | 1 246 400 | |
480 | 10,34 | 90 000 | 930 600 | 350 000 | нет | 123 849 | 1 280600 | |
477 | 11,3 | 90 000 | 1 017 000 | 350 000 | нет | ЛЭП | 120 973 | 1 367 000 |
434 | 8,96 | 90 000 | 806 400 | 350 000 | нет | 129 063 | 1 156 400 | |
432 | 8,96 | 90 000 | 806 400 | 350 000 | нет | 129 063 | 1 156 400 | |
430 | 8,96 | 90 000 | 806 400 | 350 000 | нет | 129 063 | 1 156 400 | |
479 | 8,96 | 90 000 | 806 400 | 350 000 | нет | 129 063 | 1 156 400 | |
478 | 6,88 | 90 000 | 619 200 | 350 000 | нет | ЛЭП | 140 872 | 969 200 |
452 | 8,96 | 90 000 | 806 400 | 350 000 | нет | 129 063 | 1 156 400 | |
449 | 8,96 | 90 000 | 806 400 | 350 000 | нет | 129 063 | 1 156 400 | |
447 | 8,96 | 90 000 | 806 400 | 350 000 | нет | 129 063 | 1 156 400 | |
445 | 8,96 | 90 000 | 806 400 | 350 000 | нет | 129 063 | 1 156 400 | |
443 | 7,27 | 90 000 | 654 300 | 350 000 | нет | 138 143 | 1 004 300 | |
441 | 7,27 | 90 000 | 654 300 | 350 000 | нет | ЛЭП | 138 143 | 1 004 300 |
453 | 8,96 | 90 000 | 806 400 | 350 000 | нет | 129 063 | 1 156 400 | |
450 | 8,96 | 90 000 | 806 400 | 350 000 | нет | 129 063 | 1 156 400 | |
448 | 8,96 | 90 000 | 806 400 | 350 000 | нет | 129 063 | 1 156 400 | |
446 | 8,96 | 90 000 | 806 400 | 350 000 | нет | 129 063 | 1 156 400 | |
444 | 10,17 | 90 000 | 915 300 | 350 000 | нет | 124 415 | 1 265 300 | |
442 | 10,1 | 90 000 | 909 000 | 350 000 | нет | ЛЭП | 124 653 | 1 259 000 |
467 | 12,11 | 90 000 | 1 089 900 | 350 000 | нет | 118 902 | 1 439 900 | |
465 | 8,96 | 90 000 | 806 400 | 350 000 | нет | 129 063 | 1 156 400 | |
463 | 8,96 | 90 000 | 806 400 | 350 000 | нет | 129 063 | 1 156 400 | |
460 | 8,96 | 90 000 | 806 400 | 350 000 | нет | 129 063 | 1 156 400 | |
458 | 8,95 | 90 000 | 805 500 | 350 000 | нет | 129 106 | 1 155 500 | |
457 | 10 | 90 000 | 900 000 | 350 000 | нет | 125 000 | 1 250 000 | |
456 | 9,58 | 90 000 | 862 200 | 350 000 | нет | ЛЭП | 126 534 | 1 212 200 |
468 | 12,5 | 90 000 | 1 125 000 | 350 000 | нет | 118 000 | 1 475 000 | |
466 | 8,96 | 90 000 | 806 400 | 350 000 | нет | 129 063 | 1 156 400 |
Прайс-лист земельных участков в коттеджном поселке "Новая Ракитинка".
Центральный массив, зона ЛЭП