55:20:191201: | Площадь сот | Стоимость сот. | Стоимость уч. | Коммуник. | Дороги. | Огранич. | Стоим за сот. | Стоим. за уч. |
1122 | 9,93 | 30 000 | 297 900 | 300 000 | нет | ЛЭП | 60 211 | 597 900 |
1232 | 9,45 | 30 000 | 283 500 | 300 000 | нет | ЛЭП | 61 746 | 583 500 |
1100 | 9,34 | 30 000 | 280 200 | 300 000 | нет | ЛЭП | 62 120 | 580 200 |
1206 | 9,31 | 30 000 | 297 300 | 300 000 | нет | ЛЭП | 62 223 | 579 300 |
1154 | 9,05 | 30 000 | 271 500 | 300 000 | нет | ЛЭП | 63 149 | 571 500 |
1205 | 9,35 | 30 000 | 280 500 | 300 000 | нет | ЛЭП | 62 086 | 580 500 |
1204 | 10,04 | 30 000 | 301 200 | 300 000 | нет | ЛЭП | 59 880 | 601 200 |
1503 | 8,37 | 30 000 | 251 100 | свет | нет | ЛЭП | 30 000 | 251 100 |
1490 | 10,55 | 30 000 | 316 500 | свет | нет | ЛЭП | 30 000 | 316 500 |
1491 | 10,1 | 30 000 | 303 000 | свет | нет | ЛЭП | 30 000 | 303 000 |
1487 | 10,73 | 30 000 | 321 900 | свет | нет | ЛЭП | 30 000 | 321 900 |
1506 | 10,93 | 30 000 | 327 900 | свет | нет | Лес + 1485 | 30 000 | 327 900 |
1497 | 10,77 | 30 000 | 323 100 | свет | нет | Лес + 1502 | 30 000 | 323 100 |
1505 | 10,53 | 30 000 | 315 900 | свет | нет | Лес | 30 000 | 315 900 |
1501 | 10,83 | 30 000 | 324 900 | свет | нет | Лес | 30 000 | 324 900 |
1494 | 10,88 | 30 000 | 326 400 | свет | нет | + 1504 | 30 000 | 326 400 |
1504 | 10,74 | 30 000 | 322 200 | свет | нет | Лес + 1494 | 30 000 | 322 200 |
1500 | 10,32 | 25 000 | 258 000 | свет | нет | Лес под огород | 25 000 | 258 000 |
1485 | 10,99 | 30 000 | 329 700 | свет | нет | + 1506 | 30 000 | 329 700 |
1502 | 10,11 | 30 000 | 303 300 | свет | нет | + 1497 | 30 000 | 303 300 |
1488 | 9,96 | 30 000 | 298 400 | свет | нет | 30 000 | 298 400 | |
1493 | 8,61 | 30 000 | 258 300 | свет | нет | + 1492 | 30 000 | 258 300 |
1492 | 10,52 | 30 000 | 315 600 | свет | нет | Лес + 1493 | 30 000 | 315 600 |
1496 | 10,74 | 30 000 | 322 200 | свет | нет | 30 000 | 322 200 | |
433 | 9,59 | 45 000 | 431 550 | 300 000 | нет | 76 283 | 731 550 | |
431 | 9,96 | 45 000 | 448 200 | 300 000 | нет | 75 120 | 748 200 | |
480 | 10,34 | 45 000 | 465 300 | 300 000 | нет | 74 014 | 765 300 | |
477 | 11,3 | 45 000 | 508 500 | 300 000 | нет | ЛЭП | 71 549 | 808 500 |
434 | 8,96 | 45 000 | 403 200 | 300 000 | нет | 78 482 | 703 200 | |
432 | 8,96 | 45 000 | 403 200 | 300 000 | нет | 78 482 | 703 200 | |
430 | 8,96 | 45 000 | 403 200 | 300 000 | нет | 78 482 | 703 200 | |
479 | 8,96 | 45 000 | 403 200 | 300 000 | нет | 78 482 | 703 200 | |
478 | 6,88 | 45 000 | 309 600 | 300 000 | нет | ЛЭП | 88 605 | 609 600 |
452 | 8,96 | 45 000 | 403 200 | 300 000 | нет | 78 482 | 703 200 | |
449 | 8,96 | 45 000 | 403 200 | 300 000 | нет | 78 482 | 703 200 | |
447 | 8,96 | 45 000 | 403 200 | 300 000 | нет | 78 482 | 703 200 | |
445 | 8,96 | 45 000 | 403 200 | 300 000 | нет | 78 482 | 703 200 | |
443 | 7,27 | 45 000 | 327 150 | 300 000 | нет | 86 265 | 627 150 | |
441 | 7,27 | 45 000 | 327 150 | 300 000 | нет | ЛЭП | 86 265 | 627 150 |
453 | 8,96 | 45 000 | 403 200 | 300 000 | нет | 78 482 | 703 200 | |
450 | 8,96 | 45 000 | 403 200 | 300 000 | нет | 78 482 | 703 200 | |
448 | 8,96 | 45 000 | 403 200 | 300 000 | нет | 78 482 | 703 200 | |
446 | 8,96 | 45 000 | 403 200 | 300 000 | нет | 78 482 | 703 200 | |
444 | 10,17 | 45 000 | 457 650 | 300 000 | нет | 74 499 | 757 650 | |
442 | 10,1 | 45 000 | 454 500 | 300 000 | нет | ЛЭП | 74 703 | 754 500 |
467 | 12,11 | 45 000 | 544 950 | 300 000 | нет | 69 773 | 844 950 | |
465 | 8,96 | 45 000 | 403 200 | 300 000 | нет | 78 482 | 703 200 | |
463 | 8,96 | 45 000 | 403 200 | 300 000 | нет | 78 482 | 703 200 | |
460 | 8,96 | 45 000 | 403 200 | 300 000 | нет | 78 482 | 703 200 | |
458 | 8,95 | 45 000 | 402 750 | 300 000 | нет | 78 520 | 702 750 | |
457 | 10 | 45 000 | 450 000 | 300 000 | нет | 75 000 | 750 000 | |
456 | 9,58 | 45 000 | 431 100 | 300 000 | нет | ЛЭП | 76 315 | 731 100 |
468 | 12,50 | 45 000 | 562 500 | 300 000 | нет | 69 000 | 862 500 | |
466 | 8,96 | 45 000 | 403 200 | 300 000 | нет | 78 482 | 703 200 |
Прайс-лист земельных участков в коттеджном поселке "Новая Ракитинка".
Центральный массив, зона ЛЭП